Category:

AAAC All Aluminum Alloy Conductor

In Stock

AAAC-All Aluminum Alloy Conductors, characterized by light weight and high strength is used in overhead electric power transmission and distribution lines with various grade voltage.

Category:

Share:

Description

AAAC All Aluminum Alloy Conductor designed standards: IEC61089,BS3242,DIN45201,ASTMB 399,BS EN50183

AAAC  A2                                                     IEC61089
Nom. Size Strand/ Dia Cal. area O.D. Mass  Breaking Load Resistance

(20℃)

mm² No/mm  mm²     mm  kg/km      kN  Ω/km
16 7/1.83 18.4 5.49 50.4 5.43 1.7896
25 7/2.29 28.8 6.87 78.7 8.49 1.1453
40 7/2.89 46.0 8.67 125.9 13.58 0.7158
63 7/3.63 72.5 10.89 198.3 21.39 0.4545
100 19/2.78 115 13.90 316.3 33.95 0.2877
125 19/3.10 144 15.50 395.4 42.44 0.2302
160 19/3.51 184 17.55 506.1 54.32 0.1798
200 19/3.93 230 19.65 632.7 67.91 0.1439
250 19/4.39 288 21.95 790.8 84.88 0.1151
315 37/3.53 363 24.71 998.9 106.95 0.0916
400 37/3.98 460 27.86 1268.4 135.81 0.0721
450 37/4.22 518 29.54 1426.9 152.79 0.0641
500 37/4.45 575 31.15 1585.5 169.76 0.0577
560 61/3.67 645 33.03 1778.4 190.14 0.0516
630 61/3.89 725 35.01 2000.7 213.90 0.0458
710 61/4.13 817 37.17 2254.8 241.07 0.0407
800 61/4.38 921 39.42 2540.8 271.62 0.0361
900 91/3.81 1036 41.91 2861.1 305.58 0.0321
1000 91/4.01 1151 44.11 3179.0 339.53 0.0289
1120 91/4.25 1289 46.75 3560.5 380.27 0.0258
1250 91/4.49 1439 49.39 3973.7 424.41 0.0231
AAAC                                                                                     DIN 48201
Code Cal. Area Strand # Diameter of wire O.D. mass Strength Resistance(20℃)
mm2 mm2 mm mm kg/km daN Ω/km
16 15.89 7 1.7 5.1 43 444 2.091
25 24.25 7 2.1 6.3 66 677 1.3703
35 34.36 7 2.5 7.5 94 960 0.9669
50 49.48 7 3 9 135 1382 0.6714
50 48.35 19 1.8 9 133 1350 0.6905
70 65.81 19 2.1 10.5 181 1838 0.5073
95 93.27 19 2.5 12.5 256 2605 0.3579
120 116.99 19 2.8 14 322 3268 0.2854
150 147.11 37 2.25 15.8 406 4109 0.2274
185 181.62 37 2.5 17.5 500 5073 0.1842
240 242.54 61 2.25 20.3 670 6774 0.1383
300 299.43 61 2.5 22.5 827 8363 0.112
400 400.14 61 2.89 26 1104 11176 0.0838
500 499.63 61 3.23 29.1 1379 13960 0.06709
625 626.2 91 2.96 32.6 1732 17490 0.054
800 802.09 91 3.35 36.9 2218 22402 0.0418
1000 999.71 91 3.74 41.1 2767 27922 0.0335
AAAC                                                                                                                                     ASTM B399
Code Total Area No./Dia. O.D. Mass Breaking Load Resistance

(20℃)

AWG/MCM mm²  mm  mm kg/km  KN Ω/km
6 13.3 7/1.55 4.65 36.44 4.22 2.5361
Akron 30.58(6) 15.5 7/1.68 5.04 42.44 4.92 2.1588
4 21.1 7/1.96 5.89 57.89 6.72 1.5860
Alton 48.69(4) 24.7 7/2.12 6.36 67.56 7.84 1.3557
2 33.6 7/2.47 7.41 92.14 2.4 0.9987
Ames 77.47(2) 39.3 7/2.67 8.01 107.50 12.5 0.8547
1/0 53.5 7/3.12 9.36 146.50 17 0.6259
Azusa 123.3(1/0) 62.5 7/3.37 10.1 171.00 19 0.5365
2/0 67.4 7/3.50 10.5 184.70 20.5 0.4974
Anaheim 155.4(2/0) 78.7 7/3.78 11.3 215.60 24 0.4264
3/0 85.0 7/3.93 11.8 232.70 25.9 0.3945
Amherst 195.7(3/0) 99.2 7/4.25 12.8 271.50 30.2 0.3373
4/0 107.2 7/4.42 13.3 293.70 32.7 0.3119
Alliance 246.9(4/0) 125.1 7/4.77 14.3 342.60 38.1 0.2678
250.0 126.7 19/2.91 14.6 346.90 39 0.2651
300.0 152.0 19/3.19 16.0 416.60 46.8 0.2206
Butte 312.8 158.5 19/3.26 16.3 434.00 46.7 0.2112
Canton 394.5 199.9 19/3.66 18.3 547.40 59 0.1676
350.0 177.3 19/3.45 17.3 485.50 52.3 0.1886
Cairo 465.4 235.8 19/3.98 19.9 645.70 69.6 0.1417
400.0 202.7 19/3.69 18.5 555.10 59.8 0.1649
450.0 228.0 19/3.91 19.6 624.40 67.3 0.1468
Darien 559.5 283.5 19/4.36 21.8 776.30 83.6 0.1181
500.0 253.4 19/4.12 20.6 693.60 74.7 0.1322
550.0 278.7 37/3.10 21.7 762.90 83.9 0.1200
Elgin 652.4 330.6 19/4.71 23.6 905.20 97.5 0.1012
600.0 304.0 37/3.23 22.6 832.00 91.5 0.1105
650.0 329.4 37/3.37 23.6 901.30 95 0.1015
700.0 354.7 37/3.49 24.4 970.60 102 0.09464
Flint 740.8 375.4 37/3.59 25.1 1028 108 0.08944
750.0 380.0 37/3.62 25.3 1041 110 0.08796
800.0 405.4 37/3.73 26.1 1109 117 0.08285
900.0 456.0 37/3.96 27.7 1249 132 0.07351
Greeley 927.2 469.8 37/4.02 28.1 1287 136 0.07133
1000 506.7 37/4.18 29.3 1388 146 0.06597
1250.0 633.3 61/3.63 32.7 1733 180 0.053006
1500.0 760.0 61/3.98 35.8 2081 217 0.04414
1750.0 886.7 61/4.30 38.7 2429 253 0.03781
1259.6 638.2 61/3.65 32.9 1748 18558 0.05248
1348.8 683.4 61/3.78 34.0 1872 19884 0.04893
1439.2 729.2 61/3.90 35.1 1997 21209 0.04597
1500.0 760.0 61/3.98 35.8 2081 22127 0.04414
1750.0 886.7 61/4.30 38.7 2429 25798 0.03781

Get In Touch